YANCHAGNGT30S 100% materiali vergini pellet di resina di granuli di polipropilene pellet di plastica pp polipropilene PP granuli PP filato PP granuli di rafia
Ha buone proprietà di lavorazione e omosessualità superficiale.I prodotti in seta utilizzati per la produzione hanno un'elevata resistenza alla trazione, una buona estensione, un aspetto liscio e liscio e una buona sensazione.
Informazioni di base
| Luogo d'origine | Shanxi, Cina |
| Numero di modello | T30S |
| MFR | 3 (2,16 kg/230°) |
| dettagli sul confezionamento | 25 kg/sacco |
| Porta | qingdao |
| Metodo di pagamento | t/tLC |
| Codice doganale | 39021000 |
Il tempo che intercorre tra l'effettuazione dell'ordine e la spedizione:
| Quantità (tonnellate) | 1-200 | >200 |
| Tempi di consegna (giorni) | 7 | Da negoziare |
Viene utilizzato nel campo della seta singola, della pellicola e dello stampaggio a iniezione e viene utilizzato in vari fili di pellicole tessili, corde, reti da pesca, borse tessute, fasce per imballaggio, diete per tappeti, ecc.
| Numero di serie | Elemento di ispezione | Unità | Pph-T-030(T30S) | Risultato dell'ispezione | |||
| Prodotto superiore | Primo grado | Prodotto qualificato | |||||
| 1.1 | Aspetto dei granuli | Grano Nero | Pz/Kg | 0 | 0 | ||
| 1.2 | Grani Grandi E Piccoli | Pz/Kg | Valore misurato | 0,32 | |||
| 1.3 | Pelle di serpente e tipo finale | Pz/Kg | Valore misurato | 10 | |||
| 2 | Portata massica del materiale fuso (Mfr) | g/10min | 3,0±0,5 | 3,0±0,7 | 3,0±1,0 | 3.1 | |
| 3 | Indice isotropo | % | ≥94,5 | 97,6 | |||
| 4 | Contenuto di cenere | Mg/Kg | ≤500 | 205 | |||
| 5.1 | Proprietà di trazione | Modulo di elasticità a trazione | MPa | Valore misurato | 1530.2 | ||
| 5.2 | Sforzo di snervamento a trazione | MPa | Valore misurato | 37.4 | |||
| 5.3 | Deformazione nominale alla rottura in tensione | % | Valore misurato | 481 | |||
| 6 | Occhio di pesce | 0,8 mm | Pz/1520 cm² | - | 5 | ||
| 0,4 mm | Pz/1520 cm² | - | 2 | ||||
Un set completo del nostro team per supportare la tua vendita.
Abbiamo un eccezionale team di ricerca e sviluppo, un rigoroso team di controllo qualità, uno squisito team tecnologico e un buon team di vendita di servizi per offrire ai nostri clienti il miglior servizio e prodotti.
















